Бодлогууд
0 / 692 бодсон
| Анхны тоонуудын нийлбэр | Easy (0) | 4 / 4 (100%) | |
| Геометр прогресс 2 | Easy (0) | 2 / 2 (100%) | |
| Дэд олонлог | Easy (0) | 3 / 4 (75%) | |
| Хуваагчдын тоог ол | Easy (0) | 2 / 2 (100%) | |
| 2-н зэрэг. Гэхдээ .... | Easy (0) | 2 / 4 (50%) | |
| Two pointer | Easy (0) | 4 / 5 (80%) | |
| Хортой шоколад | Easy (0) | 5 / 5 (100%) | |
| Дөрвөн үйлдлийн илэрхийлэл | Easy (0) | 1 / 1 (100%) | |
| Анхны тоонуудын тоо | Easy (0) | 4 / 4 (100%) | |
| N дугаар анхны тоо | Easy (0) | 4 / 4 (100%) | |
| Accepted | Easy (485) | 25 / 28 (89%) | |
| Hello World | Easy (486) | 21 / 24 (88%) | |
| IOI - 1 | Easy (487) | 16 / 19 (84%) | |
| IOI - 2 | Easy (488) | 15 / 15 (100%) | |
| Хэвлэж сурцгаая 1 | Easy (489) | 12 / 15 (80%) | |
| Хэвлэж сурцгаая 2 | Easy (490) | 9 / 9 (100%) | |
| Засвар 1 | Easy (491) | 17 / 17 (100%) | |
| Засвар 2 | Easy (492) | 17 / 17 (100%) | |
| Гараас утга уншиж сурцгаая 1 | Easy (493) | 16 / 16 (100%) | |
| Унших, Хэвлэх 1 | Easy (494) | 11 / 12 (92%) | |
| Унших, Хэвлэх 2 | Easy (495) | 16 / 16 (100%) | |
| Гараас утга уншиж сурцгаая 2 | Easy (496) | 16 / 16 (100%) | |
| 2 тооны нийлбэр | Easy (497) | 17 / 17 (100%) | |
| Гурвалжны периметр | Easy (498) | 16 / 16 (100%) | |
| Хуваагаад бүхэлийг авах | Easy (499) | 14 / 15 (93%) | |
| Хуваагаад үлдэгдэлийг авах | Easy (500) | 6 / 6 (100%) | |
| Өгсөх хурд | Easy (501) | 6 / 6 (100%) | |
| Тэгш өнцөгт | Easy (502) | 14 / 14 (100%) | |
| Квадрат зэрэг | Easy (503) | 11 / 11 (100%) | |
| Куб зэрэг | Easy (504) | 14 / 14 (100%) |
692 үр дүнs|
Мөр
1 / 24