Бодлогууд

0 / 692 бодсон

Анхны тоонуудын нийлбэрEasy (0)4 / 4 (100%)
Геометр прогресс 2Easy (0)2 / 2 (100%)
Дэд олонлогEasy (0)3 / 4 (75%)
Хуваагчдын тоог олEasy (0)2 / 2 (100%)
2-н зэрэг. Гэхдээ ....Easy (0)2 / 4 (50%)
Two pointerEasy (0)4 / 5 (80%)
Хортой шоколадEasy (0)5 / 5 (100%)
Дөрвөн үйлдлийн илэрхийлэлEasy (0)1 / 1 (100%)
Анхны тоонуудын тооEasy (0)4 / 4 (100%)
N дугаар анхны тооEasy (0)4 / 4 (100%)
AcceptedEasy (485)25 / 28 (89%)
Hello WorldEasy (486)21 / 24 (88%)
IOI - 1Easy (487)16 / 19 (84%)
IOI - 2Easy (488)15 / 15 (100%)
Хэвлэж сурцгаая 1Easy (489)12 / 15 (80%)
Хэвлэж сурцгаая 2Easy (490)9 / 9 (100%)
Засвар 1Easy (491)17 / 17 (100%)
Засвар 2Easy (492)17 / 17 (100%)
Гараас утга уншиж сурцгаая 1Easy (493)16 / 16 (100%)
Унших, Хэвлэх 1Easy (494)11 / 12 (92%)
Унших, Хэвлэх 2Easy (495)16 / 16 (100%)
Гараас утга уншиж сурцгаая 2Easy (496)16 / 16 (100%)
2 тооны нийлбэрEasy (497)17 / 17 (100%)
Гурвалжны периметрEasy (498)16 / 16 (100%)
Хуваагаад бүхэлийг авахEasy (499)14 / 15 (93%)
Хуваагаад үлдэгдэлийг авахEasy (500)6 / 6 (100%)
Өгсөх хурдEasy (501)6 / 6 (100%)
Тэгш өнцөгтEasy (502)14 / 14 (100%)
Квадрат зэрэгEasy (503)11 / 11 (100%)
Куб зэрэгEasy (504)14 / 14 (100%)
692 үр дүнs|
Мөр
1 / 24