Хичээл 1 - Хувьсагч ба үйлдэл
Хичээл 1
Холбогдох бодлогууд
Энэ хичээлтэй холбогдох бодлогууд
Нийт48 Бодлогууд0 Бодсон
ID | Төлөв | Ангилал | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Unsolved | Accepted | Easy | 25 / 28 (89%) | |
| #2 | Unsolved | Hello World | Easy | 21 / 24 (88%) | |
| #3 | Unsolved | IOI - 1 | Easy | 16 / 19 (84%) | |
| #4 | Unsolved | IOI - 2 | Easy | 15 / 15 (100%) | |
| #5 | Unsolved | Хэвлэж сурцгаая 1 | Easy | 12 / 15 (80%) | |
| #6 | Unsolved | Засвар 1 | Easy | 17 / 17 (100%) | |
| #7 | Unsolved | Засвар 2 | Easy | 17 / 17 (100%) | |
| #8 | Unsolved | Гараас утга уншиж сурцгаая 1 | Easy | 16 / 16 (100%) | |
| #9 | Unsolved | Унших, Хэвлэх 2 | Easy | 16 / 16 (100%) | |
| #10 | Unsolved | Гараас утга уншиж сурцгаая 2 | Easy | 16 / 16 (100%) | |
| #11 | Unsolved | 2 тооны нийлбэр | Easy | 17 / 17 (100%) | |
| #12 | Unsolved | Гурвалжны периметр | Easy | 16 / 16 (100%) | |
| #13 | Unsolved | Хуваагаад бүхэлийг авах | Easy | 14 / 15 (93%) | |
| #14 | Unsolved | Тэгш өнцөгт | Easy | 14 / 14 (100%) | |
| #15 | Unsolved | Куб зэрэг | Easy | 14 / 14 (100%) | |
| #16 | Unsolved | Эзлэхүүн ба талбай | Easy | 14 / 14 (100%) | |
| #17 | Unsolved | Мобикомын хэрэглэгч | Easy | 12 / 12 (100%) | |
| #18 | Unsolved | Масштаб | Easy | 11 / 11 (100%) | |
| #19 | Unsolved | Агаарын температур | Easy | 12 / 12 (100%) | |
| #20 | Unsolved | Түүвэр судалгаа | Easy | 11 / 11 (100%) | |
| #21 | Unsolved | Сүүлчийн цифр | Easy | 13 / 13 (100%) | |
| #22 | Unsolved | Аравтын цифр | Easy | 12 / 13 (92%) | |
| #23 | Unsolved | Цифрүүдийн нийлбэр 1 | Easy | 13 / 13 (100%) | |
| #24 | Unsolved | Хөрвүүлсэн тоо 1 | Easy | 12 / 13 (92%) | |
| #25 | Unsolved | Цифрүүдийн нийлбэр 2 | Easy | 11 / 11 (100%) | |
| #26 | Unsolved | Дотоод өнцөг | Easy | 12 / 12 (100%) | |
| #27 | Unsolved | Хуваагчийг тоолох | Easy | 8 / 10 (80%) | |
| #28 | Unsolved | Цифрүүдийн нийлбэр 3 | Easy | 10 / 10 (100%) | |
| #29 | Unsolved | Банкны хүү | Easy | 7 / 10 (70%) | |
| #30 | Unsolved | Барилдаан | Easy | 6 / 6 (100%) |
48 үр дүнs|
Мөр
1 / 2