Хичээл 1 - Хувьсагч ба үйлдэл
Хичээл 1
Холбогдох бодлогууд
Энэ хичээлтэй холбогдох бодлогууд
Нийт47 Бодлогууд0 Бодсон
ID | Төлөв | Ангилал | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Бодоогүй | Accepted | Хялбар | 629 / 660 (95%) | |
| #2 | Бодоогүй | Hello World | Хялбар | 607 / 629 (97%) | |
| #3 | Бодоогүй | IOI - 1 | Хялбар | 579 / 598 (97%) | |
| #4 | Бодоогүй | IOI - 2 | Хялбар | 553 / 563 (98%) | |
| #5 | Бодоогүй | Хэвлэж сурцгаая 1 | Хялбар | 540 / 547 (99%) | |
| #6 | Бодоогүй | Засвар 1 | Хялбар | 521 / 540 (96%) | |
| #7 | Бодоогүй | Засвар 2 | Хялбар | 514 / 521 (99%) | |
| #8 | Бодоогүй | Гараас утга уншиж сурцгаая 1 | Хялбар | 512 / 521 (98%) | |
| #9 | Бодоогүй | Унших, Хэвлэх 2 | Хялбар | 462 / 487 (95%) | |
| #10 | Бодоогүй | Гараас утга уншиж сурцгаая 2 | Хялбар | 448 / 461 (97%) | |
| #11 | Бодоогүй | 2 тооны нийлбэр | Хялбар | 448 / 458 (98%) | |
| #12 | Бодоогүй | Гурвалжны периметр | Хялбар | 427 / 429 (100%) | |
| #13 | Бодоогүй | Хуваагаад бүхэлийг авах | Хялбар | 412 / 419 (98%) | |
| #14 | Бодоогүй | Тэгш өнцөгт | Хялбар | 381 / 398 (96%) | |
| #15 | Бодоогүй | Куб зэрэг | Хялбар | 374 / 376 (99%) | |
| #16 | Бодоогүй | Эзлэхүүн ба талбай | Хялбар | 338 / 346 (98%) | |
| #17 | Бодоогүй | Мобикомын хэрэглэгч | Хялбар | 293 / 307 (95%) | |
| #18 | Бодоогүй | Түүвэр судалгаа | Хялбар | 267 / 268 (100%) | |
| #19 | Бодоогүй | Агаарын температур | Хялбар | 260 / 269 (97%) | |
| #20 | Бодоогүй | Масштаб | Хялбар | 269 / 273 (99%) | |
| #21 | Бодоогүй | Сүүлчийн цифр | Хялбар | 250 / 252 (99%) | |
| #22 | Бодоогүй | Аравтын цифр | Хялбар | 238 / 247 (96%) | |
| #23 | Бодоогүй | Цифрүүдийн нийлбэр 1 | Хялбар | 230 / 237 (97%) | |
| #24 | Бодоогүй | Хөрвүүлсэн тоо 1 | Хялбар | 223 / 225 (99%) | |
| #25 | Бодоогүй | Цифрүүдийн нийлбэр 2 | Хялбар | 210 / 218 (96%) | |
| #26 | Бодоогүй | Дотоод өнцөг | Хялбар | 202 / 206 (98%) | |
| #27 | Бодоогүй | Хуваагчийг тоолох | Хялбар | 150 / 169 (89%) | |
| #28 | Бодоогүй | Цифрүүдийн нийлбэр 3 | Хялбар | 161 / 168 (96%) | |
| #29 | Бодоогүй | Банкны хүү | Хялбар | 140 / 158 (89%) | |
| #30 | Бодоогүй | Барилдаан | Хялбар | 145 / 151 (96%) |
Нийт 47 үр дүн|
Мөр
Хуудас 1 / 2